|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Zapisz ten kontakt jako wizytówkę (VCard) |
||||||||||||||
Wykaz numerów wewnętrznych do pracowników Urzędu Miejskiego w Kobylinie
| Wykaz numerów wewnętrznych do pracowników Urzędu Miejskiego w Kobylinie |
||
| numery wewnętrzne |
stanowisko | imię i nazwisko |
| 10 | Burmistrz Kobylina | Tomasz Lesiński |
| 10 | Zastępca Burmistrza | Alicja Grzempowska |
| 10 | Sekretarz Gminy | Przemysław Marcinek |
| 22 | Skarbnik Gminy | Barbara Sławińska |
| WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY | ||
| 10 | Zastępca Burmistrza | Alicja Grzempowska |
| 10 | Sekretariat, promocja Gminy, gazeta Kobylin | Marta Wawrocka |
| 13 | Biuro Rady, kadry, BHP | Magdalena Nowakowska |
| 15 | Kultura i sport | Weronika Szymczak |
| 16 | Oświata, sprawy organizacyjne UM | Julia Grobelna |
| 18 | Informatyk | Przemysław Dutkowiak |
| URZĄD STANU CYWILNEGO | ||
| 20 | Kierownik USC | Żaneta Golinska |
| 21 | Ewidencja ludności i dowody osobiste | Agnieszka Jańczak |
| WYDZIAŁ FINANSOWY | ||
| 22 | Skarbnik Gminy - Naczelnik Wydziału | Barbara Sławińska |
| 23 | Kasa | Joanna Polc |
| 24 | Sprawozdawczość, płace | Anna Janura |
| 25 | Księgowość budżetowa | Dorota Szymanowska-Rejek |
| 26 | Wymiar podatków | Elżbieta Klepacka |
| 27 | Księgowość podatkowa | Małgorzata Nowacka |
| 28 | Księgowość budżetowa, podatek VAT | Karolina Pospiech |
| WYDZIAŁ INWESTYCJI, ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA | ||
| 30 | Naczelnik Wydziału | Anita Danielczyk |
| 31 | Zamówienia publiczne, fundusze europejskie | Hanna Hejduk |
| 32 | Gospodarka przestrzenna, drogi publiczne | Anna Woźniak |
| 33 | Gospodarka mieszkaniowa, lokalowa i komunalna | Anna Krawczyk |
| 34 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, CEDIG, alkohole | Jacek Paluszkiewicz |
| 35 | Ochrona środowiska i rolnictwo | Wiesław Popiołek |
| 36 | Ochrona środowiska i Zamówienia Publiczne | Paulina Boguszyńska |
| 14 | Gospodarka wodno-ściekowa | Sylwia Wachowiak |
|
|
||
| 17 | Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna |
Karolina Pospiech |











